NH75Z-B22
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Models | Specifications | |||
NH75Z-B22 | Rated Voltage | 220V/50Hz | ||
Rated Power | 1600W | |||
Speed of Fan Blade | 18500rpm | |||
Max. Air Speed | 17 m/s | |||
Air Pressure | 66g @ 100mm | |||
Max. Noise | 78 dB(A) | |||
Anion Density | 200 million ions/cm3 | |||
Overall Size | 75×81×250mm | |||
Net Weight | 395g | |||
Others: Three Windshield Temperatures, Over Temperature Production, Fuse Production |
Models | Specifications | |||
NH75Z-B22 | Rated Voltage | 220V/50Hz | ||
Rated Power | 1600W | |||
Speed of Fan Blade | 18500rpm | |||
Max. Air Speed | 17 m/s | |||
Air Pressure | 66g @ 100mm | |||
Max. Noise | 78 dB(A) | |||
Anion Density | 200 million ions/cm3 | |||
Overall Size | 75×81×250mm | |||
Net Weight | 395g | |||
Others: Three Windshield Temperatures, Over Temperature Production, Fuse Production |